The World SkyLogistics Group owns and operates 23 tank terminals in several countries: the Netherlands, France, the United Kingdom, Houston, Portugal, Poland, and Italy.
Our terminal facilities throughout Europe adhere to the most severe standards and international directives, which means that all safety management systems are audited by local authorities on an annual basis.
Our Mission
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer finibus varius sem, in aliquam magna sollicitudin a. Ut et dui vitae dolor scelerisque pulvinar non vel risus. Aenean ut velit hendrerit, interdum mi id, fringilla erat.
Our vision
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer finibus varius sem, in aliquam magna sollicitudin a. Ut et dui vitae dolor scelerisque pulvinar non vel risus. Aenean ut velit hendrerit, interdum mi id, fringilla erat.
Our commitment
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer finibus varius sem, in aliquam magna sollicitudin a. Ut et dui vitae dolor scelerisque pulvinar non vel risus. Aenean ut velit hendrerit, interdum mi id, fringilla erat.
| Location | Share | Capacity (CBM) | P | C | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00% | 162,930 | P | C | – | V | |
| 100.00% | 419,343 | P | C | – | V | |
| 100.00% | 163,342 | P | C | – | V | |
| USA | ||||||
| Terminal Deer Park (Houston) | 100.00% | 1,115,103 | P | C | – | – |
| Terminal Long Beach | 100.00% | 56,104 | P | C | – | V |
| Terminal Los Angeles | 100.00% | 378,789 | P | C | – | V |
| Terminal Savannah | 100.00% | 251,709 | P | C | – | V |
| THE NETHERLANDS | ||||||
| Gate terminal (LNG Rotterdam) | 50.00% | 540,000 | – | – | G | – |
| Maasvlakte Olie Terminal (Rotterdam) | 16.67% | 1,090,861 | P | – | – | – |
| Terminal Amsterdam Westpoort | 100.00% | 1,216,180 | P | – | – | – |
| Terminal Botlek (Rotterdam) | 100.00% | 835,126 | P | C | – | – |
| Terminal Chemiehaven (Rotterdam) | 100.00% | 223,537 | P | C | – | – |
| Terminal Eemshaven | 10.00% | 684,025 | P | – | – | – |
| Terminal Europoort (Rotterdam) | 100.00% | 3,920,155 | P | – | – | – |
| Terminal Laurenshaven (Rotterdam) | 100.00% | 924,864 | P | – | – | – |
| Terminal TTR (Rotterdam) | 100.00% | 326,066 | P | C | – | – |
| Terminal Vlaardingen | 100.00% | 567,783 | – | – | – | V |
| Terminal Vlissingen | 100.00% | 168,900 | – | – | G | – |
Our Locations
Head Office
+31 970 065 20516
+1 806 223 1202
